Millipore AN5004700聚丙烯濾膜5UM*47MM
Millipore AN5004700聚丙烯濾膜5UM*47MM
預(yù)過濾膜提供高顆粒截留率,高納污量和低壓降。 它們設(shè)計用于過濾有機溶液,但是在使用乙醇進行濕潤之后,它們也可用于過濾水溶液。
說明: 聚丙烯預(yù)過濾膜,疏水,5.0 µm,47 mm
Millipore AN5004700聚丙烯濾膜5UM*47MM
數(shù)量/包裝: 100
濾膜材質(zhì): Polypropylene
濾膜類型: 深層濾膜
zui高操作溫度,°C: 90
濾膜孔徑,µm: 5.0
可潤濕性: 疏水
濾膜直徑,mm: 47
濾膜代碼: AN50
濾膜顏色: 白色
產(chǎn)品名稱: 聚丙烯預(yù)過濾膜
濾膜表面: 光面
顏色:白色
表面:光面
可濕性:疏水性
滅菌方法:γ 射線或 EO 相容
詳細說明 | ||||
應(yīng)用 | 過濾膜代碼* | 孔徑 (µm) | 厚度 (µm) | zui大溫度 (°C) |
聚丙烯預(yù)過濾膜 | ||||
水溶液澄清過濾,孔徑為 0.2–0.6 µm 表面濾膜進行上游預(yù)過濾 | AN06 | 0.6 | 140 | 90 |
水溶液澄清過濾,孔徑為 0.5–2.0 µm 表面濾膜進行上游預(yù)過濾 | AN12 | 1.2 | 140 | 90 |
水溶液澄清過濾,孔徑為 0.8–8.0 µm 表面濾膜進行上游預(yù)過濾 | AN25 | 2.5 | 140 | 90 |
細胞和沉淀物收集 | AN50 | 5 | 110 | 90 |
AN1H | 10 | 150 | 90 | |
水溶性和非水溶液澄清 | AN3H | 30 | 200 | 90 |
聚丙烯網(wǎng)膜 | ||||
細胞和蛋白質(zhì)沉淀物收集 | PP25 | 25 | 360 | 100 |
大顆粒去除,污染物分析 | PP45 | 45 | 180 | 100 |
PP80 | 80 | 280 | – | |
*對應(yīng)目錄編號的前 4 位 |