whatman GF/C玻璃纖維濾紙1822-025現貨
whatman GF/C玻璃纖維濾紙1822-025現貨
Whatman早于上世紀40年代開發(fā)了玻璃微纖維和石英微纖維濾紙工藝,廣泛應用于實驗室和工業(yè)領域。它采用100%硼硅酸玻璃纖維或石英纖維,實現深度過濾、流速較棉纖維濾紙更快、負載力大、顆粒截留極為細小,可達亞微米范圍。無粘結劑玻纖濾膜耐受500℃高溫,適于需蒸干或灼燒的重量測定、揮發(fā)物定量及高溫氣體過濾;Whatman 玻璃微纖維特殊毛細結構,較纖維素濾紙吸附更多液體,機械強度更高,常作為高性能電池隔膜介質、點樣檢測、液閃計數或體外診斷等應用,變成透明則適于顯微鏡觀察;Whatman 梯度過濾玻纖膜或預過濾膜的顆粒負載能力顯著提升,GMF150 梯度層玻纖膜專為大體積且粘稠濾液體過濾設計;Whatman 玻纖和石英濾筒廣泛用于污染源廢氣和降塵的監(jiān)測采樣
whatman GF/C玻璃纖維濾紙1822-025現貨
應用類別 | 推薦規(guī)格 |
實驗室常規(guī)應用-制藥實驗室 | |
普通高效過濾,如藥劑溶液、緩沖液、培養(yǎng)基等 | GF/A,GF/C, 934-AH,GF/F |
從樣品中去除或截留細小沉淀和懸浮物 | GF/F, GF/6,TCLP,GF/A |
冰凍干燥法中蛋白質的澄清 | GF/C, GF/F |
氣相色譜法、HPLC樣品過濾制備 | GF/B, 934-AH, GF/A, GF/C |
環(huán)境監(jiān)測(空氣、廢氣、水) | |
PM2.5、PM10、TSP采樣,測定質量濃度及元素源解析,如有機碳、元素碳、 | QMA, QMH |
重金屬、多環(huán)芳香烴、二噁英等 | EPM2000, GF/A |
PM10和TSP采樣,少量有機物源解析 | EPM2000,GF/A, GF/C |
PM2.5,PM10自動在線測定:β-射線法或紅外法監(jiān)測 | GF10卷膜 |
固定污染源廢氣和汽車尾氣煙塵采樣 | QMA, GF/A |
核與放射性監(jiān)測,閃爍計數 | Grade72, GF/A |
高溫環(huán)境下廢氣煙塵采樣 | QMA,QMH, 石英濾筒 |
常規(guī)條件固定污染源廢氣采樣,含燃油燃氣顆粒物 | QMA,EPM2000,高純玻纖濾筒,市盈濾筒 |
測定環(huán)境空氣中PCB,DDE,DDT,呋喃及二噁英 | GF8 |
腐蝕性氣體的采樣 | QMA, QMH, GF6 |
重工業(yè)車間和廠區(qū)灰塵收集或除塵 | GF8, GF92 |
工業(yè)廢水、環(huán)境水、水源水中總懸浮固體測定 | 934-AH, GF/C |
水源水、飲用水中葉綠素測定,反復凍融法 | GF/F,GF6 |
浮游生物殘留物的測定 | GF6 |
藻類植物的過濾 | GF/A,GF/F, GF6 |
固體廢棄物浸出毒性的測定 | TCLP, GF/F |
電池隔膜,儲能裝置 | |
鋰離子電池 | GF/D, GF/A,GF/C |
鋰-空氣電池 | GF/F, GF/B, GF/C, GF/A |
堿性電池 | GF/A |
柔性儲能電極薄膜基體 | GF/A, GF/F |
電子設備,如傳感器 | |
火災探測器傳感器 | GF/M, QMA, QMB, GF92 |
氣體探測器或檢測儀,氣體測定之前去除煙塵及水分 | QMA, GF/M, GF10,GF92 |
電化學傳感器感應介質 | GF/A, GF/B, GF/C, GMF150 |
食品工業(yè) | |
動物和植物油中不溶性污染物測定 | GF/D |
氣相色譜(GC) | GF92 |
赭曲霉毒素等樣品上清液凈化過濾 | 934-AH,GF/B |
測定油脂含量時承載樣品 | GF/A |
食品和維生素制品中核黃素測定 | GF/A |
食品、成分飼料、加工食品含硫氨基酸測定 | GF/A |
食品級組分食品和飼料中色氨酸測定 | GF/A |
牛奶巧克力中果糖、葡萄糖、麥芽糖和蔗糖測定 | GF/F |
食品水分測定時承載樣品 | GF/A |
啤酒及酒行業(yè) | |
進料水與過程水中總懸浮固體及總溶解性固體的測定 | 934-AH, GF/C |
苦味酯測定 | GF/C |
冷凝物或固形物測定 | GF92,GF/C |
去除難過濾啤酒中的蛋白質 | GF6 |
氣相色譜(GC)樣品的過濾制備 | GF/C, GF/A,934-AH |
石油、化工、電鍍 | |
聚丙烯二甲苯或三氯甲苯溶液的前處理過濾 | GF/B,GF/F |
粒度測定時做電解液的過濾 | GF/F |
成品油中沉淀物及雜質的測定 | GF/A |
油田污水懸浮顆粒物的測定 | 934-AH, GF/C |
機械零部件清潔度的污點法的測定 | GF/A, GF/F |
體外診斷* | |
收集蛋白質、細胞、組織碎片等閃爍計數 | GF/C,GF6, GF/F, TCLP |
側向流全血分離膜 | LF1, MF1, VF2, GF/DVA, Fusion 5 |
側向流結合物釋放墊 | Accuflow G, Rapid 24, Rapid 27,33 glass, Standard 14, Standard 17 |
復合多層干化學試紙條 | LF1, MF1, GF/F |
診斷試劑盒內的介質,如DNA純化 | GF/B, G/D, GF/F |
其他應用 | |
種子發(fā)芽率和發(fā)芽勢研究 | GF/A, GF/F |
衛(wèi)生紙、餐巾紙及包裝材料的熒光增白劑牢固度測定 | GF8 |
氧化鐵中鐵含量的測定 | GF6 |
卷煙干顆粒物和煙堿測定,如焦油和尼古丁 | 劍橋濾片F319-04 |